Latest Posts

Quạt Ebm-papst Việt Nam

Quạt Ebm-papst - Axial compact fans quạt hướng trục ebmpapst

Quạt Ebm-papst - axial compact fan

axial-compact-fan-Ebm-papst-2214-F-2TDHHO-rvat
Đặc trưng:
  • Phù hợp với hiệu suất không khí cao với áp lực vừa phải
  • Dòng chảy của không khí thông qua các cánh quạt là song song với trục quay
  • Tích hợp động cơ tiết kiệm không gian
Code và thông số kỹ thuật:
Axial compact Fan EBMpapst
Type
 Dimensions
 qV
 LpA
 f
 UN
 AC/DC
 LwA
in mmin m³/hin dB(A)in Hzin Vin Bel
2214 F/2TDHHO220 x 200 x 519406616 .. 36DC7.4
2214 F/2TDHO220 x 200 x 517906216 .. 30DC7.1
2218 F/2TDH4P220 x 200 x 5112207236 .. 72DC8.2
2218 F/2TDHHO220 x 200 x 519406636 .. 72DC7.4
2218 F/2TDHO220 x 200 x 517906236 .. 57DC7.1
252 H25 x 25 x 84.62310 .. 14DC4.4
252 N25 x 25 x 83.41510 .. 14DC
255 H25 x 25 x 84.6234.5 .. 5.5DC4.4
255 M25 x 25 x 82.354.5 .. 5.5DC
255 N25 x 25 x 83.5164.5 .. 5.5DC
3212 JH92 x 92 x 38146557 .. 15DC6.4
3212 JH392 x 92 x 38237696 .. 13.8DC7.8
3212 JH492 x 92 x 38280736 .. 13.8DC8.2
3212 JN92 x 92 x 38130517 .. 13.8DC6.1
3214 JH92 x 92 x 381465512 .. 30DC6.4
3214 JH392 x 92 x 382376912 .. 27.6DC7.8
3214 JH492 x 92 x 382807312 .. 27.6DC8.2
3214 JN92 x 92 x 381305111 .. 28DC6.1
3218 JH92 x 92 x 381465536 .. 53DC6.4
3218 JH392 x 92 x 382376920 .. 58DC7.8
3218 JH492 x 92 x 382807320 .. 58DC8.2
3218 JN92 x 92 x 381305136 .. 56DC6.1
3252 J/2 H3P92 x 92 x 38270647 .. 13,2DC7.6
3254 J/2 H3P92 x 92 x 382706414 .. 26,4DC7.6
3258 J/2 H3P92 x 92 x 382706436 .. 56DC7.6
3258 J/2 HHP92 x 92 x 382355936 .. 56DC7
3312 NH92 x 92 x 3293386 .. 15DC5.1
3312 NH392 x 92 x 32133486 .. 15DC5.9
3312 NHH92 x 92 x 32107426 .. 15DC5.4
3312 NL92 x 92 x 3256246 .. 15DC4.1
3312 NM92 x 92 x 3268296 .. 15DC4.5
3312 NN92 x 92 x 3280356 .. 15DC4.7
3314 NH92 x 92 x 32933818 .. 28DC5.1
3314 NH392 x 92 x 321335018 .. 28DC6
3314 NHH92 x 92 x 321074218 .. 28DC5.4
3314 NN92 x 92 x 32803518 .. 28DC4.7
331892 x 92 x 32803736 .. 60DC5.2
3318 NH92 x 92 x 32933836 .. 60DC5.1
3318 NH392 x 92 x 321335036 .. 58DC6
3318 NN92 x 92 x 32803536 .. 60DC4.7
3412 N92 x 92 x 2584328 .. 15DC4.7
3412 NG92 x 92 x 2584328 .. 15DC4.7
3412 NGH92 x 92 x 2594368 .. 15DC5
3412 NGHH92 x 92 x 25102398 .. 13.2DC5.1
3412 NGLE92 x 92 x 2561238 .. 15DC4
3412 NGME92 x 92 x 2572288 .. 15DC4.3
3412 NGMV92 x 92 x 2572288 .. 14DC4.3
3412 NGV92 x 92 x 2584328 .. 12.6DC4.7
3412 NH92 x 92 x 2594368 .. 15DC5
3412 NHH92 x 92 x 25102398 .. 13.2DC5.1
3412 NHH-37992 x 92 x 25102398 .. 15DC5.1
3412 NLE92 x 92 x 2561238 .. 15DC4
3412 NME92 x 92 x 2572288 .. 15DC4.3
3414 N92 x 92 x 25843218 .. 28DC4.7
3414 NG92 x 92 x 25843218 .. 28DC4.7
3414 NGH92 x 92 x 25943618 .. 26DC5
3414 NGHH92 x 92 x 251023918 .. 26DC5.1
3414 NGHH-38992 x 92 x 251023918 .. 28DC5.1
3414 NGL92 x 92 x 25612318 .. 28DC4
3414 NGM92 x 92 x 25722818 .. 28DC4.3
3414 NH92 x 92 x 25943618 .. 26DC5
3414 NHH92 x 92 x 251023918 .. 26DC5.1
3414 NHH-38692 x 92 x 251023918 .. 28DC5.1
3414 NL92 x 92 x 25612318 .. 28DC4
3414 NM92 x 92 x 25722818 .. 28DC4.3
3418 N92 x 92 x 25843236 .. 56DC4.7
40540 x 40 x 2010184.5 .. 5.5DC3.8
350092 x 92 x 38733560115AC4.6
350692 x 92 x 38733660115AC4.7
355092 x 92 x 38673250230AC4.4
355692 x 92 x 38673350230AC4.5
360092 x 92 x 38894160115AC5.1
360692 x 92 x 38894260115AC5.2
365092 x 92 x 38753650230AC4.8
365692 x 92 x 38753750230AC4.9
380092 x 92 x 38542660115AC3.9
380692 x 92 x 38602960115AC4.2
385092 x 92 x 38492450230AC3.7
385692 x 92 x 38542650230AC3.9
390092 x 92 x 25704060115AC5.1
3900 L92 x 92 x 25392760115AC4
3900 M92 x 92 x 25533460115AC4.6
390692 x 92 x 25704060115AC5.1
3906 L92 x 92 x 25392760115AC4
3906 M92 x 92 x 25533460115AC4.6
395092 x 92 x 25593550230AC4.7
3950 L92 x 92 x 25312450230AC3.8
3950 M92 x 92 x 25452950230AC4.2
395692 x 92 x 25593550230AC4.7
3956 L92 x 92 x 25312450230AC3.8
3956 M92 x 92 x 25452950230AC4.2
405 F40 x 40 x 10822.14.5 .. 5.5DC4.4
405 FH40 x 40 x 109264.5 .. 5.5DC4.6
4112 NH3119 x 119 x 38310659 .. 15DC7.2
4112 NH4119 x 119 x 38355679 .. 14DC7.4
4112 NHH119 x 119 x 38260609 .. 15DC6.8
4114 N/2H7P119 x 119 x 385007616 .. 30DC8.5
4114 N/2H8P119 x 119 x 385707816 .. 30DC8.9
4114 NH3119 x 119 x 383106516 .. 30DC7.2
4114 NH4119 x 119 x 383556716 .. 30DC7.4
4114 NH5119 x 119 x 383907016 .. 30DC7.6
4114 NH6119 x 119 x 384407316 .. 30DC8.1
4114 NHH119 x 119 x 382606016 .. 30DC6.8
4118 N/2H7P119 x 119 x 385007636 .. 60DC8.5
4118 N/2H8P119 x 119 x 385707836 .. 60DC8.9
4118 NH3119 x 119 x 383106536 .. 60DC7.2
4118 NH4119 x 119 x 383556736 .. 60DC7.4
4118 NH5119 x 119 x 383907036 .. 60DC7.6
4118 NH6119 x 119 x 384407336 .. 60DC8.1
4118 NHH119 x 119 x 382606036 .. 60DC6.8
41240 x 40 x 20101810 .. 14DC3.8
412 F40 x 40 x 10822.110 .. 14DC4.4
412 F-13040 x 40 x 10822.110 .. 14DC4.4
412 FH40 x 40 x 1092610 .. 14DC4.6
412 FH-13240 x 40 x 1092610 .. 14DC4.6
412 FM40 x 40 x 1061710 .. 14DC3.8
412 FM-07440 x 40 x 1061710 .. 14DC3.8
412 H40 x 40 x 2013.52910 .. 14DC4.7
412 J40 x 40 x 2519398 .. 14DC5.5
412 JH40 x 40 x 2522438 .. 13.5DC5.8
412 JHH40 x 40 x 2524468 .. 13.5DC6.1
412-09940 x 40 x 20101810 .. 14DC3.8
41440 x 40 x 20101820 .. 28DC3.8
414 F40 x 40 x 10822.120 .. 28DC4.4
414 FH40 x 40 x 1092621.6 .. 26.4DC4.4
414 H40 x 40 x 2013.52920 .. 26.5DC4.7
414 J40 x 40 x 25193918 .. 27DC5.5
414 JH40 x 40 x 25224318 .. 27DC5.8
414 JHH40 x 40 x 25244618 .. 27DC6.1
4182 NGX119 x 119 x 38160446 .. 15DC5.3
4182 NX119 x 119 x 38180496 .. 15DC5.7
4182 NXH119 x 119 x 38237577 .. 14DC6.5
4184 NGX119 x 119 x 381604412 .. 31,5DC5.3
4184 NX119 x 119 x 381804912 .. 31,5DC5.7
4184 NXH119 x 119 x 382375712 .. 28DC6.5
4184 NXM119 x 119 x 381604412 .. 31,5DC5.3
4188 NGX119 x 119 x 381604436 .. 60DC5.3
4188 NXM119 x 119 x 381604436 .. 60DC5.3
422 JH40 x 40 x 2838548 .. 13,8DC6.6
422JM40 x 40 x 2824428 .. 13,8DC5.5
422JN40 x 40 x 2831488 .. 13,8DC6
424 JH40 x 40 x 28385416 .. 26,4DC6.6
424 JM40 x 40 x 28244216 .. 28DC5.5
424 JN40 x 40 x 28314816 .. 28DC6
4312119 x 119 x 32170456 .. 15DC5.8
4312 G119 x 119 x 32170456 .. 15DC5.8
4312 GL119 x 119 x 3295306 .. 15DC4.3
4312 GM119 x 119 x 32140396 .. 15DC5.3
4312 L119 x 119 x 3295306 .. 15DC4.3
4312 M119 x 119 x 32140396 .. 15DC5.3
4312 MT119 x 119 x 32138398 .. 15DC5.3
4312 MV119 x 119 x 32140398 .. 15DC5.3
4312 T119 x 119 x 32170458 .. 13.2DC5.8
4312-143119 x 119 x 32180476 .. 15DC6.1
4312-179119 x 119 x 32204516 .. 13.2DC6.4
4314119 x 119 x 321704512 .. 28DC5.8
4314 G119 x 119 x 321704512 .. 28DC5.8
4314 L119 x 119 x 32953012 .. 28DC4.3
4314 M119 x 119 x 321403912 .. 28DC5.3
4314 T119 x 119 x 321704518 .. 32DC5.8
4314 V119 x 119 x 321704521 .. 27DC5.8
4314-147119 x 119 x 321804712 .. 28DC6.1
4314-180119 x 119 x 322045112 .. 26.5DC6.4
4318119 x 119 x 321704536 .. 53DC5.8
4318 M119 x 119 x 321403936 .. 56DC5.3
4318 V119 x 119 x 321704540 .. 53DC5.8
4412 /2HHP119 x 119 x 38285557 .. 14.5DC6.4
4412 F119 x 119 x 25170438 .. 12.6DC5.3
4412 FG119 x 119 x 25170438 .. 12.6DC5.3
4412 FGL119 x 119 x 2594267 .. 14DC3.9
4412 FGM119 x 119 x 25140387 .. 12.6DC4.8
4412 FGML119 x 119 x 25114327 .. 12.6DC4.3
4412 FM119 x 119 x 25140387 .. 12.6DC4.8
4412 FML119 x 119 x 25114327 .. 12.6DC4.3
4412 FNH119 x 119 x 25225559 .. 13.2DC6.7
4412 H119 x 119 x 38240507 .. 14DC6
4412 L119 x 119 x 38150377 .. 14DC5
4412 M119 x 119 x 38184427 .. 14DC5.3
4412 ML119 x 119 x 38168407 .. 15DC5.1
4412 N119 x 119 x 38205467 .. 14DC5.6
4414 /2HHP119 x 119 x 382855518 .. 28DC6.4
4414 F119 x 119 x 251704312 .. 28DC5.3
4414 FG119 x 119 x 251704312 .. 28DC5.3
4414 FL119 x 119 x 25942618 .. 28DC3.9
4414 FM119 x 119 x 251403812 .. 28DC4.8
4414 FNH119 x 119 x 252255518 .. 26.4DC6.7
4414 FNN119 x 119 x 252005214 .. 28DC6.5
4414 H119 x 119 x 382405018 .. 28DC6
4414 HH119 x 119 x 382855516 .. 28DC6.4
4414 L119 x 119 x 381503718 .. 28DC5
4414 L3119 x 119 x 381002612 .. 28DC4
4414 LL119 x 119 x 38DC
4414 M119 x 119 x 381844218 .. 28DC5.3
4414 ML119 x 119 x 381684012 .. 28DC5.1
4414 N119 x 119 x 382054618 .. 28DC5.6
4418 /2HHP119 x 119 x 382855536 .. 60DC6.4
4418 F119 x 119 x 251704328 .. 53DC5.3
4418 FG119 x 119 x 251704328 .. 53DC5.3
4418 FNH119 x 119 x 252255536 .. 53DC6.7
4418 H119 x 119 x 382405036 .. 60DC6
4418 L119 x 119 x 381503736 .. 60DC5
4418 M119 x 119 x 381844236 .. 60DC5.3
4418 ML119 x 119 x 381684036 .. 60DC5.1
4418 N119 x 119 x 382054636 .. 60DC5.6
4500 N119 x 119 x 381694860115AC5.7
4530 N119 x 119 x 381514560115AC5.4
4530 Z119 x 119 x 381203260115AC4.4
4536 Z119 x 119 x 381203260115AC4.4
4550 N119 x 119 x 381454450230AC5.4
4580 N119 x 119 x 381234150230AC5.2
4580 Z119 x 119 x 381153050230AC4.3
4586 Z119 x 119 x 381153050230AC4.3
4600 N119 x 119 x 381805060115AC5.7
4600 TZ108 Ø x 371404560115AC
4600 Z119 x 119 x 381804560115AC5.6
4606 N119 x 119 x 381805160115AC5.8
4606 TA113 Ø x 371474460115AC
4606 TZ108 Ø x 371404560115AC
4606 Z119 x 119 x 381804560115AC5.6
4650 N119 x 119 x 381604650230AC5.4
4650 TA113 Ø x 371384150230AC
4650 TZ108 Ø x 371254250230AC
4650 Z119 x 119 x 381604050230AC5.3
4656 N119 x 119 x 381604750230AC5.5
4656 TA113 Ø x 371384250230AC
4656 TZ108 Ø x 371254250230AC
4656 Z119 x 119 x 381604050230AC5.3
4800 N119 x 119 x 38973260115AC4.3
4800 Z119 x 119 x 381052860115AC4.1
4806 Z119 x 119 x 381052860115AC4.1
4840 N119 x 119 x 38852660115AC4.1
4850 N119 x 119 x 381003250230AC4.4
4850 Z119 x 119 x 381002650230AC4
4856 Z119 x 119 x 381002650230AC4
4890 N119 x 119 x 38802550230AC4
5112 N135 x 135 x 38260486 .. 15DC6.1
5114 N135 x 135 x 382604812 .. 30DC6.1
5118 N135 x 135 x 382604824 .. 60DC6.1
5118 NL135 x 135 x 381222824 .. 60DC4.1
512 F50 x 50 x 15203010.8 .. 13.2DC4.5
512 F-53250 x 50 x 15203010.8 .. 13.2DC4.5
512 FL-54750 x 50 x 15111811.5 .. 13.2DC3.7
514 F50 x 50 x 15203021.6 .. 26.4DC4.5
5212 NH127 x 127 x 38252517 .. 14DC6
5212 NHH127 x 127 x 38340589 .. 15DC6.6
5212 NM127 x 127 x 38187437 .. 14.5DC5.3
Ứng dụng: HVAC - Hệ thống BMS
BIS là nhà phân phối và cung cấp các gói giải pháp chuyên nghiệp về tự động hóa tòa nhà, nhà thông minh và tự động hóa công nghiệp, như: hệ thống BMS, hệ thống EIB/KNX, hệ thống PLC, SCADA, HMI...của các hãng Siemens, Hager, Contemporary Controls (C-Controls), Dwyer, Smart-temp, Olympia Burner, General Instruments, Turck, Ebm-papst, ......
Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật:
CT TNHH TMDV BIS
216 Đông Hưng Thuận 2, KP.4, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
Email: sales@bisvn.net
Hotline: 0913 476 379 - Mr. Hoàng
Website: www.bisvn.net

Popular Posts

Công ty TNHH TMDV BIS

|add| 216 Đông Hưng Thuận 2, KP. 4, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, TP.HCM
|tel| 08.6256.5386
|email| sales@bisvn.net
|skype| sales_bis
|hotline| 0913.476.379
Được tạo bởi Blogger.
Subscribe Via Email

Subscribe to our newsletter to get the latest updates to your inbox. ;-)

Your email address is safe with us!